• 고정초점 렌즈
  • FV 시리즈

메가픽셀 저왜곡 고정 초점 렌즈

왜곡에 민감한 사용자에게

특징

사양

형명 초점거리f ∞FNO 촬영 범위 TV
디스토션
화각(H×V) 필터
나사지름
최대적합
카메라
외관도
FV0420 4mm 2.0 0.1m〜∞ 0.91% 75.14°×59.96° M27 P=0.5 1/2”
FV0622 6.5mm 2.2 0.1m〜∞ -0.01% 52.35°×40.47° M30.5 P=0.5 1/2”
FV1022 10mm 2.2 0.1m〜∞ -0.08% 34.61°×26.31° M27 P=0.5 1/2”
FV1520 15mm 2.0 0.1m〜∞ -0.09% 31.79°×24.11° M27 P=0.5 2/3”
FV2020 20mm 2.0 0.1m〜1m -0.10% 24.11°×18.2° M27 P=0.5 2/3”
FV2520 25mm 2.0 0.15m〜1m -0.01% 19.58°×14.75° M27 P=0.5 2/3”
FV3020 30mm 2.0 0.2m〜1m -0.02% 16.69°×12.55° M27 P=0.5 2/3”
FV3519 35mm 1.9 0.3m〜1m -0.03% 14.32°×10.77° M27 P=0.5 2/3”
FV5025 50mm 2.5 0.4m〜1m 0.03% 6.5°×4.9° M27 P=0.5 2/3”
FV7538 75mm 3.8 0.4m〜1m -0.01% 6.81°×5.11° M27 P=0.5 2/3”

※기재 수치는 설계치입니다.
※TV 디스토션은 최지근 촬영 시의 수치입니다.
※화각은 최대 적합 CCD 사용 시의 수치입니다.