• 固定焦点レンズ
  • FVシリーズ

メガピクセル低ディストーション
固定焦点レンズ

シビアなディストーションを要求するユーザーに

特徴

仕様

型名 焦点距離f ∞FNO 撮影距離 TV
ディストーション
画角(H×V) フィルター
ネジ径
最大適合
カメラ
外観図
FV0420 4mm 2.0 0.1m〜∞ 0.91% 75.14°×59.96° M27 P=0.5 1/2” 50_1
FV0622 6.5mm 2.2 0.1m〜∞ -0.01% 52.35°×40.47° M30.5 P=0.5 1/2” 50_2
FV1022 10mm 2.2 0.1m〜∞ -0.08% 34.61°×26.31° M27 P=0.5  1/2” 50_3
FV1520 15mm 2.0  0.1m〜∞ -0.09% 31.79°×24.11° M27 P=0.5 2/3” 50_4
FV2020 20mm 2.0 0.1m〜1m -0.10% 24.11°×18.2° M27 P=0.5 2/3” 50_5
FV2520 25mm 2.0 0.15m〜1m -0.01% 19.58°×14.75°  M27 P=0.5  2/3” 50_6
FV3020 30mm  2.0 0.2m〜1m -0.02% 16.69°×12.55° M27 P=0.5  2/3” 50_7
FV3519 35mm 1.9 0.3m〜1m -0.03% 14.32°×10.77°  M27 P=0.5  2/3” 50_8
FV5025 50mm 2.5 0.4m〜1m -0.03% 6.5°×4.9°  M27 P=0.5  2/3” 50_9
FV7538 75mm 3.8 0.4m〜1m -0.01% 6.81°×5.11°  M27 P=0.5  2/3” 50_10

○記載数値は設計値です。 ○TVディストーションは最至近撮影時のものです。 ○画角は最大適合カメラ使用時の数値です。