Energiesparendes und langlebiges LED Lichtquellengerät, das Halogenlichtquellen ersetzt
| Modellname | MYLE-100□ *1 | MYLE-150□ | 
|---|---|---|
| Emissionsfarbe | W/R/G/B | |
| Farbtemperatur *2 | 6,500K(typ) | |
| Durchschnittliche Beleuchtung *3 | 300,000lx | 400,000lx | 
| LED Lebensdauer *4 | 30,000h | |
| Beleuchtungsmethode | DC-Beleuchtung | |
| Stromverbrauch | 18W | 20W | 
| Kühlmethode | Natürliche Luftkühlung | Fremdkühlung durch Lüfter | 
| Externe Steuerfunktion | LED ON/OFF | |
| Analoges Dimmen(DC0V-+5V) | ||
| Außenmaßes | W78×H144×D200mm(Abmessungen ohne abstehende Teile) | |
| Gewicht | 1.8kg | 2.0kg | 
*1 Die Farbe ist in □ angegeben, Beispiel: MYLE-100B *2 Die Farbtemperatur ist ein Referenzwert. *3 Verwendet einen Lichtleiter mit einem Bündeldurchmesser von Ø8mm und einer Länge von 500mm. Referenzwert für die anfängliche Beleuchtungsstärke an einer Position 50mm von der ausstrahlende Frontfläche entfernt *4 Variiert je nach Nutzungsumgebung. Dies ist kein garantierter Wert.