• 고정초점 렌즈
  • HS-V-SW 시리즈

SWIR 1형 고화질 고정 초점 렌즈

SWIR 이미지 센서의 주류를 이루고 있는 1형 이미지 서클 고정 초점 렌즈

특징

사양

형명 초점거리 최대 구경비 지근 촬영 거리 필터 사이즈 마운트 최대 카메라 사이즈 설계도
HS0619V-SW 6mm 1.9 100mm 〜 ∞  C 1”
HS0818V-SW 8mm 1.8 100mm 〜 ∞ M58  P=0.75 C  1”
HS1214V-SW 12.5mm 1.4 300mm 〜 ∞ M40.5  P=0.5 C   1”
HS1614V-SW 16mm 1.4 300mm 〜 ∞ M40.5  P=0.5 C  1”
HS2514V-SW 25mm 1.4 300mm 〜 ∞ M40.5  P=0.5 C  1”
HS3516V-SW 35mm 1.6 200mm 〜 ∞ M40.5  P=0.5 C 1.1”
HS5016V-SW 50mm 1.6 300mm 〜 ∞ M40.5  P=0.5 C 1.1”
HS7520V-SW 75mm 2.0 440mm 〜 ∞  M40.5  P=0.5 C  1.1”
HS10028V-SW 100mm 2.8 620mm 〜 ∞ M46  P=0.75 C 1.1”

※기재 수치는 설계치입니다.
※TV 디스토션은 최지근 촬영 시의 수치입니다.
※화각은 최대 적합 CCD 사용 시의 수치입니다.