| 两岔电缆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 尺寸(m) | 外观图 | |||||||
| M-2M-1-100 | 1 | ||||||||
| M-2M-2-100 | 2 | ||||||||
| M-2M-3-100 | 3 | ||||||||
| M-2M-4-100 | 4 | ||||||||
| M-2M-5-100 | 5 | ||||||||
| M-2M-10-100 | 10 | ||||||||
| 三岔电缆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 尺寸(m) | 外观图 | |||||||
| M-3M-1-100 | 1 | ||||||||
| M-3M-2-100 | 2 | ||||||||
| M-3M-3-100 | 3 | ||||||||
| M-3M-4-100 | 4 | ||||||||
| M-3M-5-100 | 5 | ||||||||
| M-3M-10-100 | 10 | ||||||||
| 四岔电缆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 尺寸(m) | 外观图 | |||||||
| M-4M-1-100 | 1 | ||||||||
| M-4M-2-100 | 2 | ||||||||
| M-4M-3-100 | 3 | ||||||||
| M-4M-4-100 | 4 | ||||||||
| M-4M-5-100 | 5 | ||||||||
| M-4M-10-100 | 10 | ||||||||
○SM连接器是JST制造。