| 형명 | 발광색 | 소비전력(W) | 입력전압(V) | 외형도 |
|---|---|---|---|---|
| MV-14A□ | R | 1.0 | DC12V | |
| DW | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| MV-30A□ | R | 2.0 | ||
| DW | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| MHV-20A□ | R | - | 350mA | |
| W | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| Y | ||||
| IR-○○○ | ||||
| UV-○○○ | ||||
|
MHVE-21A□ |
R | - | 700mA | |
| W | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| Y | ||||
| IR-○○○ | ||||
| UV-○○○ | ||||
| MHVE-21A□ | IR-1200 | - | 500mA | |
| IR-1650 | 700mA |
● R = Red, DW/W = White, G = Green, B = Blue, Y = Yellow, IR- ○○○ = SWIR, and UV- ○○○ = UV
• IR- ○○○ is 850 or 940
• UV- ○○○ is 365, 375, 385, 395, or 405
•MHV and MHVE series require Resistor Box (MRBOX series):Compatible with MLP and MDGC series controllers.