| 型號 | 顏色 | 耗電量(W) | SAG* | 外觀圖 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP20□ | R | W | B | 4.2 | FF | |
| IR | T.B.D | T.B.D | ||||
| MCP40□ | R | 10.5 | 98 | |||
| W | AA | |||||
| B | C7 | |||||
| IR | T.B.D | T.B.D | ||||
| MCP50□ | R | 14 | A7 | |||
| W | B9 | |||||
| B | A7 | |||||
| IR | T.B.D | T.B.D | ||||
| MCP70□ | R | 24 | B9 | |||
| W | D9 | |||||
| B | B9 | |||||
| IR | T.B.D | T.B.D | ||||
| MCP100□H | R | W | B | 32 | – | |
● ☐裡指顏色, DR = 紅色, DW = 白色, B = 藍色, G = 綠色
● 輸入電壓DC12V為基本,也能做DC24V
● 能做上述以外的光源尺寸
* SAG指SAG電源的最大電壓設定值,具體信息請參考這裡