• 遠心鏡頭
  • FTV系列

1.1英吋25MP遠心鏡頭

工作距離110mm 0.5x-6.0x

特點

查看比較圖像

倍率:1倍
比較圖像:2/3英吋5MP與1.1英吋12MP相機
維持同樣的解析度(3.45µm),使用FTV鏡頭與1.1英吋相機,能攝像比2/3英吋大1.7倍的視野

2/3” 5MP

1.1″ 12MP

MSL22□系列(推薦聚焦照明)

超高亮度LED聚焦照明, 最適合25MP 1.1型遠心鏡頭:FTV系列的照明設計
※型號的□標示發光色(R = 紅色、G = 綠色、B = 藍色、W = 白色)

規格

型號 倍率 F值 物側NA 工作距離 OI 景深 解析度 TV畸變 最大對應傳感器尺寸 接口 外觀圖
FTV05-110 0.5× 6.3 0.040 114.7mm 257.7mm 2.02mm 8.5μ  0.00% 1.1” C
FTV07-110  0.7× 6.4 0.055 115.0mm 254.7mm 1.05mm 6.1μ 0.00% 1.1” C
FTV08-110 0.8× 6.2 0.064 115.0mm 260.1mm 0.78mm 5.2μ 0.00% 1.1” C
FTV10-110 1.0× 7.0 0.071 110mm 258.5mm 0.56mm 4.7μ 0.00% 1.1” C
FTV15-110 1.5× 10.1 0.074 110mm 269.2mm 0.36mm 4.5μ 0.00%  1.1” C
FTV20-110

2.0×

11.5 0.087 110mm 279.9mm 0.23mm 3.9μ 0.01% 1.1” C
FTV30-110 3.0× 16.0 0.094 110mm 277.7mm 0.14mm 3.6μ 0.00% 1.1” C
FTV40-110 4.0× 20.0 0.100 110mm 290.2mm 0.10mm 3.4μ -0.01% 1.1” C
FTV60-110 6.0× 30.0 0.100 110mm 300.0mm 0.07mm 3.4μ 0.00% 1.1” C
FTV05C-110 0.5× 6.3 0.040 114.7mm 257.7mm 2.02mm 8.5μ 0.00% 1.1” C
FTV07C-110  0.7× 6.4 0.055 115.0mm 254.7mm 1.05mm 6.1μ 0.00% 1.1” C
FTV08C-110 0.8× 6.2 0.064 115.0mm 260.1mm 0.78mm 5.2μ 0.00% 1.1” C
FTV10C-110 1.0× 7.0 0.071 110mm 258.5mm 0.56mm 4.7μ 0.00% 1.1” C
FTV15C-110 1.5× 10.1 0.074 110mm 269.2mm 0.36mm 4.5μ 0.00% 1.1” C
FTV20C-110 2.0× 11.5 0.087 110mm 279.9mm 0.23mm 3.9μ 0.01% 1.1” C
FTV30C-110 3.0× 16.0 0.094 110mm 277.7mm 0.14mm 3.6μ 0.00% 1.1” C
FTV40C-110 4.0× 20.0 0.100 110mm 290.2mm 0.10mm 3.4μ -0.01% 1.1”  C
FTV60C-110 6.0× 30.0 0.100 110mm 300.0mm 0.07mm 3.4μ 0.00% 1.1” C

○記載規格為設計值