

| 型號 | 焦距 | F值 | 工作距離 | 最大使用倍率 | TV畸變率 | 最大對應傳感器尺寸 | 接口 | 外觀圖 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1828-□ | 18mm | 2.8 | 97mm~∞ | 0.15x | 0.52% | Φ30.7mm | M42,TFL-Ⅱ,TFL |  | 
| MS2524-□ | 25mm | 2.4 | 118mm~∞ | 0.2x | -0.27% |  | ||
| MS3520-□ | 35mm | 2.0 | 93mm~∞ | 0.39x | -0.11% |  | 
○記載數值爲設計值
| 接口型号 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 適合相機原廠 | 螺紋尺寸 | 法蘭後焦(Flange Back) | 
| MS □□□□-TFLⅡ | TOSHIBA,TELI,ADIMEC | M48 P=0.75mm | 17.5mm | 
| MS □□□□-B42 | BASLER | M42 P=1mm | 16mm | 
| MS □□□□-D42/2 | TELEDYNE DALSA | M42 P=1mm | 12mm | 
| MS □□□□-V42 | SVS | M42 P=1mm | 11.48mm | 
| MS □□□□-S42 | SENTECH | M42 P=1mm | 10mm | 
| MS □□□□-D42 | TELEDYNE DALSA | M42 P=1mm | 6.56mm | 
| MS □□□□-TFL | LUCID | M35 P=0.75mm | 17.526mm | 
○記載數值爲設計值。