 
      Adopts the latest optical technology to achieve clear color reproduction with color images


| 型號 | 焦距 | 倍率 at MOD | 工作距離 | 最大對應傳感器尺寸 | 接口 | 波長 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIR3535-□ | 35mm | 0.3× | 100mm~∞ | φ48 | F/V58/U58 | 400nm~1200nm | 
| VIR5540-□ | 55mm | 0.5× | φ67 | N/M/D | ||
| VIR7545-□ | 75mm | 0.5× | 200mm~∞ | φ67 | M/D | |
| φ83 | DX/E | 
○記載数値は設計値です。
| 接口 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 配合攝像機 | 接口呎吋 | 法蘭後焦(Flange Back) | 
| VIR□□□□-F | F Mount Camera | F Mount | 46.5mm | 
| VIR□□□□-V58 | SVS-VISTEK | M58 P=0.75 | 11.48mm | 
| VIR□□□□-U58 | BAUMER | M58 P=0.75 | 12mm | 
| VIR□□□□-N | NED | M72 P=0.75 | 31.8mm | 
| VIR□□□□-M | TELEDYNE DALSA / TAKEX / VIEWORKS(151MP) | M72 P=0.75 | 19.55mm | 
| VIR□□□□-D | TELEDYNE DALSA | M72 P=0.75 | 12mm | 
| VIR□□□□-DX | TELEDYNE DALSA | M90 P=1 | 12mm | 
| VIR□□□□-E | TELEDYNE e2V / VIEWORKS | M95 P=1 | 9.4mm | 
○±0.05x can be adjusted from the standard magnification by using the mount mentioned above.
○Customized mount is also available. Please contact us for further information.