| 型名 | 発光色 | 消費電力(W) | 適用電流 | 外形図 |
|---|---|---|---|---|
| MV-14A□ | R | 1.0 | DC12V | |
| DW | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| MV-30A□ | R | 2.0 | ||
| DW | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| MHV-20A□ | R | - | 350mA | |
| W | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| Y | ||||
| IR-○○○ | ||||
| UV-○○○ | ||||
|
MHVE-21A□ |
R | - | 700mA | |
| W | ||||
| G | ||||
| B | ||||
| Y | ||||
| IR-○○○ | ||||
| UV-○○○ | ||||
| MHVE-21A□ | IR-1200 | - | 500mA | |
| IR-1650 | 700mA |
•□には R =赤、DW/W =白、G =緑、B =青、Y =黄、IR- ○○○=赤外、UV- ○○○=紫外が入ります。
• IR- ○○○には、850、940 が入ります。
• UV- ○○○には、365、375、385、395、405 が入ります。
• MHV・MHVE シリーズは抵抗 BOX(MRBOX シリーズ)を接続すればコント ローラー:MLP シリーズ/ MDGC シリーズ使用可能。