型式 | 焦点距離 | 最至近倍率 | 倍率範囲 | 最大適合カメラ | 対応波長範囲 | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1218V-VR | 12.5mm | 0.11× | 100mm〜∞ | 1.2 型 | 400nm〜1700nm | – |
HF1618V-VR | 16mm | 0.14× | ||||
HF2518V-VR | 25mm | 0.24× | ||||
HF3518V-VR | 35mm | 0.39× | ||||
HF5024V-VR | 50mm | 0.27× | 200mm〜∞ |
USBメモリ、ケースを透過し内部基板を撮像
可視光画像(白色)
SWIR画像