型式 | 倍率 | WD | イメージサークル | 対応波長範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
同軸落射有り | 同軸落射無し | ||||
FTV07C-110VR | FTV07-110VR | 0.7× | 110mm | φ20.5 | 400nm〜1200nm |
FTV10C-110VR | FTV10-110VR | 1.0× | φ24 | ||
FTV20C-110VR | FTV20-110VR | 2.0x | |||
FTV40C-110VR | FTV40-110VR | 4.0x | φ20.5 |
波長1100nmでシリコンを透過しIC内部回路を撮像
可視光画像(白色)
SWIR画像(波長1100nm)